管 渠 補 修 工 法 対 応 表 | |||||||||||||||||
φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | φ700 | φ800 | φ900 | ||||||
本 管 | 部分 | ASS-L・H | |||||||||||||||
ASS | |||||||||||||||||
ダンビー | |||||||||||||||||
全面 | EX(自立管) | ||||||||||||||||
EX(2重構造管) | |||||||||||||||||
ダンビー | |||||||||||||||||
φ1000 | φ1100 | φ1200 | φ1350 | φ1500 | φ1650 | φ1800 | φ2000 | φ2200 | φ2400 | φ2600 | φ2800 | φ3000 | |||||
本 管 | 部分 | ダンビー | |||||||||||||||
全面 | ダンビー | ||||||||||||||||
φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||||||
取付管 | 部分 | ASS-L・H | |||||||||||||||
全面 | EX | ||||||||||||||||
本管取付一体型 | |||||||||||||||||
工法 | 適 用 管 種 | 管形状 | 適 用 管 径 | 施工延長 | 施 工 可 能 範 囲 | ||||||||||||
ASS-L・H | ・鉄筋コンクリート管 ・陶管 ・塩ビ管 | 本 管 | 円形 | φ150~φ700 | 400mm | ①20mm以内の欠落 | |||||||||||
②目地ずれ段差15mm以内 | |||||||||||||||||
③目地ずれ開き20mm以内 | |||||||||||||||||
④0.0196Mpa2.0ℓ/分の侵入水 | |||||||||||||||||
⑤R=7m以上の屈曲 | |||||||||||||||||
ASS | ・鉄筋コンクリート管 ・陶管 | 本 管 | 円形 | φ150~φ700 | 400mm~1000mm | ①20mm以内の欠落 | |||||||||||
②目地ずれ段差15mm以内 | |||||||||||||||||
③目地ずれ開き20mm以内 | |||||||||||||||||
④0.0196Mpa2.0ℓ/分の侵入水 | |||||||||||||||||
⑤R=7m以上の屈曲 | |||||||||||||||||
EX (自立管) |
・鉄筋コンクリート管 ・陶管 ・鋳鉄管 ・鋼管 |
本 管 | 円形 | φ150~φ350 | φ300まで 100m | ①10゜以下の屈折部 | |||||||||||
②25mm以下の段差部と横ずれ | |||||||||||||||||
φ350以上 65m | |||||||||||||||||
③50以下の滞水 | |||||||||||||||||
取付管 | 円形 | φ150~φ350 | 8m | ④50mm以下の継手隙間 | |||||||||||||
⑤管頂からの0.05MPa 2ℓ/分の浸入水 | |||||||||||||||||
EX (2重構造管) |
・鉄筋コンクリート管 ・陶管 ・鋳鉄管 ・鋼管 | 本 管 | 円形 | φ200~φ600 | φ300まで 100m | ①屈折曲45゜の屈折部2箇所 | |||||||||||
φ350以上 65m | ②20mmの段差部と横ずれ | ||||||||||||||||
取付管 | 円形 | φ100~φ200 | 8m | ③管頂からの0.05MPa 2ℓ/分の浸入水 | |||||||||||||
ダンビー | ・鉄筋コンクリート管 ・鋼管 ・鉄管 ・鋳鉄管 ・ミニシールドセグメント ・その他、管渠一般 |
本 管 | 円形 | φ800~ φ3000 | 制限なし | ①段差100mm以内 | |||||||||||
②6゜以下の屈折部 | |||||||||||||||||
③R=20以上の屈曲 | |||||||||||||||||
④150mm以内の隙間 | |||||||||||||||||
⑤別途止水工事が必要 | |||||||||||||||||
本 管 | 非円形 | 制限なし | ①段差100mm以内 | ||||||||||||||
短辺 800以上 | ②3゜以下の屈折部 | ||||||||||||||||
長辺 3000以下 | ③R=50以上の屈曲 | ||||||||||||||||
④150mm以内の隙間 | |||||||||||||||||
⑤別途止水工事が必要 |